將較高進(jìn)口壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)成較低出口壓力,使其穩(wěn)定在某一壓力范圍內(nèi)的裝置
調(diào)壓器型號(hào) | HN-1500 | HN-2000 |
最大流量Nm3/h | 1500 | 2000 |
入口壓力范圍Mpa | 0.02-0.4 | 0.02-0.4 |
出口壓力范圍Kpa | 1.0-25 | 30-100 |
調(diào)壓精度 | 5% | 5% |
關(guān)閉壓力 | 10% | 10% |
連接口徑 | DN50PN16 | DN50PN16 |
型號(hào) | A | B | C | D |
HN-2000 | 480 | 680 | 111 | 254 |
HN-2070 | 400 | 680 | 111 | 254 |
HN系列流量表
單位:Nm3/h.比重0.6
入口壓力 | 出口壓力(Kpa) | ||||
2 | 3 | 10 | 15 | 25 | |
0.02 | 460 | 460 | 370 | - | - |
0.05 | 690 | 690 | 670 | 670 | 670 |
0.07 | 810 | 810 | 800 | 790 | 790 |
0.1 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
0.2 | 1200 | 1200 | 1270 | 1300 | 1300 |
0.3 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400 |
0.4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
單位:Nm3/h.比重0.6
入口壓力 | 出口壓力(Kpa) | ||||
30 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
0.05 | 580 | 430 | - | - | - |
0.07 | 790 | 720 | 450 | - | - |
0.1 | 960 | 970 | 940 | 800 | 1000 |
0.2 | 1300 | 1450 | 1450 | 1450 | 1400 |
0.3 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1700 |
0.4 | 1650 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 |